AIVA vs Suno
A side-by-side look at pricing, capabilities, pros, cons, and our editorial scores.
AIVA Audio | Suno Audio | |
|---|---|---|
| Tagline | AI music composition tool that generates royalty-friendly tracks in 250+ styles with editable MIDI output. | Text-to-song AI — full vocal tracks from a prompt. |
| Category | Audio | Audio |
| Pricing | Freemium· Free; Standard ~€11/mo, Pro ~€33/mo (billed yearly) | Freemium· Free credits; Pro $10/mo; Premier $30/mo |
| Model | Proprietary (AIVA) | Suno v4 |
| Editorial score | — | 9.2 / 10 |
| Use cases | music-generationsoundtrack-compositionmidi-exportroyalty-free-musiccontent-creator-audio | songwritingdemosbackground music |
| Pros |
|
|
| Cons |
|
|
| Website | aiva.ai | suno.com |
Pick AIVA if
- ✅ Editable MIDI output, not just a baked audio file
- ✅ 250+ style presets plus custom style training
- ✅ Clear copyright ownership on Pro tier
- ✅ Long pedigree (since 2016, SACEM-recognised)
Pick Suno if
- ✅ Astonishing vocal quality
- ✅ Wide genre range
- ✅ Fast to iterate
- ✅ Lyric + instrumental generation in one tool