AIVA vs ElevenLabs
A side-by-side look at pricing, capabilities, pros, cons, and our editorial scores.
AIVA Audio | ElevenLabs Audio | |
|---|---|---|
| Tagline | AI music composition tool that generates royalty-friendly tracks in 250+ styles with editable MIDI output. | The gold standard for AI voice cloning and TTS. |
| Category | Audio | Audio |
| Pricing | Freemium· Free; Standard ~€11/mo, Pro ~€33/mo (billed yearly) | Freemium· Free 10k chars/mo; from $5/mo Starter; up to $1320/mo Scale |
| Model | Proprietary (AIVA) | ElevenLabs Multilingual v2 |
| Editorial score | — | 9.4 / 10 |
| Use cases | music-generationsoundtrack-compositionmidi-exportroyalty-free-musiccontent-creator-audio | TTSvoice cloningaudiobooksdubbing |
| Pros |
|
|
| Cons |
|
|
| Website | aiva.ai | elevenlabs.io |
Pick AIVA if
- ✅ Editable MIDI output, not just a baked audio file
- ✅ 250+ style presets plus custom style training
- ✅ Clear copyright ownership on Pro tier
- ✅ Long pedigree (since 2016, SACEM-recognised)
Pick ElevenLabs if
- ✅ Best-in-class voice quality
- ✅ Hundreds of voices + cloning
- ✅ Multilingual
- ✅ Strong API